SKI PASS EVASION | Individuels 2011/2012 | Familles 2011/2012 | |||||
Adulte | Enfant | Sénior | Jeune | Adulte | Enfant | Jeune | |
5h consec.(1) | 28,00 | 19,90 | 22,40 | 23,80 | 24,50 | 17,50 | 20,90 |
1 jour | 31,60 | 22,50 | 25,30 | 26,90 | 27,70 | 19,70 | 23,60 |
2 jours | 60,50 | 43,00 | 49,00 | 52,00 | 53,00 | 37,70 | 45,50 |
3 jours | 88,00 | 63,00 | 71,00 | 75,00 | 77,00 | 55,20 | 65,70 |
4 jours | 113,00 | 81,00 | 91,00 | 97,00 | 98,90 | 70,90 | 84,90 |
5 jours | 136,00 | 97,00 | 109,00 | 116,00 | 119,00 | 84,90 | 101,50 |
6 jours | 154,00 | 110,00 | 124,00 | 131,00 | 134,80 | 96,30 | 114,70 |
7 jours | 173,00 | 123,00 | 139,00 | 148,00 | 151,40 | 107,70 | 129,50 |
1 jour supp.(2) | 18,50 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 16,20 | 11,40 | 13,20 |
saison | 451,00 | 299,00 | 357,00 | 379,00 | 398,00 | 266,00 | 338,00 |
saison indigène | 406,00 | 272,00 | 321,00 | 341,00 | 358,00 | 242,00 | 304,00 |
(1) Décompte du temps à compter de l'émission si le titre est émis sur un code barre ou dès le premier passage à une borne si le titre est émis sur un support carte à puce (mains-libres)
(2) au delà de 8 jours consécutifs jusqu'à 13 jours
Validité du forfait :
. La Chapelle d'Abondance
. Torgon
. Super Châtel
. Barbossine
. Morgins
. Champoussin (dernier appareil TS Pointe de l'Au)
Photo obligatoire à partir de huit jours - Forfaits à partir de 10 jours (et forfaits 5 jours isolés) servis sur carte à puce obligatoirement. .
. Enfants - de 5 ans = gratuit.
. Enfants = de 5 à 15 ans révolus
. Seniors = de 64 à 74 ans révolus. Gratuit pour les plus de 75 ans, sur présentation de la Carte Nationale d'Identité
. Jeune = de 16 à 22 ans révolus sur présentation de la Carte Nationale d'Identité
. Famille/Tribu (1 seul paiment) d'au moins 4 forfaits, de même validité, au profit des membres d'une même famille comprenant au moins deux enfant(s) ou jeune(s):parents/enfants ; grand-parents/petits-enfants ; familles élargies ou recomposées.
La carte à puce est offerte avec le forfait "saison".
La Chapelle d'Abondance
Date d'ouverture du domaine : du samedi 17 décembre 2011 au lundi 9 avril 2012.Tarifs au delà du 9 avril 2012, nous consulter.
LA CHAPELLE D'ABONDANCE | Saison | ||
Adulte | Enfant | Sénior & Jeune | |
5 Heures consécutives (1) | 23 € | 18 € | 19,60 € |
1 jour | 25,50 € | 19,20 € | 21,80 € |
2 jours | 48 € | 37 € | 42 € |
3 jours | 68 € | 52 € | 58 € |
4 jours | 86 € | 65 € | 75 € |
5 jours | 104 € | 79 € | 89 € |
5 jours isolés (2) | 114 € | 86 € | 98 € |
6 jours | 123 € | 91 € | 106 € |
7 jours | 137 € | 101 € | 116 € |
8 jours | 149 € | 111 € | 126 € |
1 jour supplémentaire (3) | 13 € | 11 € | 12 € |
Saison | 360 € | 252 € | 309 € |
(1) Décompte du temps à compter de l'émission si le titre est émis sur un code barre ou dès le premier passage à une borne si le titre est émis sur un support carte à puce (mains-libres)
(2) Le forfait 5 jours isolés est temporisé sur 7 jours et servi sur carte à puce obligatoirement
(3) Au-delà de 8 jours consécutifs et jusqu'à 13 jours
LA CHAPELLE D'ABONDANCE | Saison | ||
Adulte | Enfant | Sénior & Jeune | |
5h consécutives (1) | 21,30 € | 16,70 € | 18,10 € |
1 jour | 23,60 € | 17,80 € | 20,10 € |
2 jours | 44,40 € | 34,20 € | 38,70 € |
3 jours | 63 € | 49 € | 54 € |
4 jours | 80 € | 61 € | 70 € |
5 jours | 97 € | 73 € | 83 € |
5 jours isolés (2) | 106 € | 80 € | 91 € |
6 jours | 114 € | 85€ | 98 € |
7 jours | 127 € | 94 € | 108 € |
8 jours | 138 € | 103 € | 117 € |
1 jour supplémentaire (3) | 13 € | 11 € | 12 € |
Saison | 333 € | 233 € | 286 € |
(1) Décompte du temps à compter de l'émission si le titre est émis sur un code barre ou dès le premier passage à une borne si le titre est émis
sur un support carte à puce (mains-libres)
(2) Le forfait 5 jours isolés est temporisé sur 7 jours et servi sur carte à puce obligatoirement
(3) au delà de 8 jours consécutifs jusqu'à 13 jours
Validité du forfait :
. Domaines Crêt-Béni et Braitaz
. Accès à la station suisse de Torgon (TK Onnaz : fin de validité)
. Télésiège de Barbossine.
Chalet Le Dragon
Le Rys
La Chapelle d'Abondance
France, 74360
See us: www.SkiBikeorHike.com
Email us: contact@SkiBikeorHike.com
Call us: 0033 (0) 4 501 72913
No comments:
Post a Comment